Meststoffen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Inhoud | ||||
| Flower Power Potgrond | 40l / 70l | ||||
| Flower Power Tuincompost | 45l | ||||
| Flower Power Tuinaarde | 45l | ||||
| Flower Power Koemestkorrels | 50l | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Samenstelling | Oppervlakte | |||
| Blaukorn Classic | - | ||||
| Ferromel | 19,5 Fe | 150Kg/hectare gespoten | |||
| ECOstyle AZ-kalk | 1Kg/10m2 | ||||
| ECOstyle Gazon-AZ | 1Kg/10m2 | ||||
| ECOstyle Tuinmest |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Naam | Beschrijving | Oppervlakte | |||
| ECOstyle Cocopeat | 20L/10m2 | ||||
| CZAV – NPK | 12+10+18 | 3 á 4 Kg / 100m2 | |||
| CZAV – Kieresiet | 35% Mgo | 3 á 4 Kg / 100m2 | |||
| CZAV – MAS | 22% stikstof + 5% Mgo | 3 á 4 Kg / 100m2 | |||
| Garden Select Potgrond | |||||
| Culterra bemesting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Beschrijving | Inhoud | Bemesting/jaar | ||
| Scotts Starter | Ideale start bij inzaai of leggen van zoden. | 12KG | 1+1 All-Round | ||
| Scotts Full Season | Eén bemesting voor een heel seizoen met magnesium. | 12KG | 1 | ||
| Scotts All-Round | De premium meststof met magnesium. | 15KG | 2 | ||
| Scotts Anti-Mos | Voor een groen en mosvrij gazon. | 10KG | 1 +1 All-Round | ||
| Scotts Anti-Onkruid | Voor een sterk gazon zonder onkruid. | 10KG | 1 +1 All-Round | ||
| Scotts Flora | Eén bemesting voor een heel seizoen. | 15KG | 1 |
![]() |
De juiste pH-waarde van uw tuingrond is van essentieel belang. Een te lage pH-waarde is in veel gevallen de oorzaak van problemen met gazons of borders.
De pH-bodemtest is eenvoudig en snel uit te voeren. Door vermenging van grond, tabletje en gedestilleerd water, ontstaat binnen enkele minuten een vergelijkbare kleur met de kleuren op de verpakking. Via de uitgebreide bijsluiter kan dan precies afgelezen worden hoeveel AZ-kalk per m2 nodig is om de juiste pH-waarde te bereiken. Zo kunt u hierop het juiste kalkadvies aanpassen en zorgen voor een goede basis in de tuin.
|
||




















